Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Dominio del mundo
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre Tribu Puntos Pueblos Puntos por pueblo
1 Rey Elm street M3G4Jr 5.884.912 619 9507
2 PORCO JONES M3G4Jr 4.602.400 451 10205
3 Black Buc M3G4Jr 4.527.651 452 10017
4 Jumper26 M3G4 4.440.756 440 10093
5 Quien Soy? M3G4 4.283.375 426 10055
6 p0rRi37 M3G4 4.231.503 456 9280
7 natytown M3G4 3.790.497 421 9004
8 GZUCK M3G4 3.536.931 359 9852
9 rem-stafe M3G4 3.264.393 288 11335
10 Julius16 M3G4 2.988.100 301 9927
11 wurusemu M3G4 2.887.081 342 8442
12 narlord M3G4 2.322.741 237 9801
13 joker666 M3G4 2.182.926 236 9250
14 antoniobegona M3G4 2.046.926 240 8529
15 0404Clau M3G4 1.991.165 200 9956
16 Nabuco don oso r M3G4 1.828.351 191 9573
17 neoragex M3G4 1.731.214 156 11098
18 -.Arkangel.- M3G4 1.673.554 169 9903
19 eguess M3G4 1.669.285 168 9936
20 teva M3G4 1.526.905 177 8627
21 rambler M3G4 1.332.597 148 9004
22 nonox M3G4 1.210.932 215 5632
23 rubasiv M3G4 1.209.741 126 9601
24 rodrimax M3G4 1.172.866 120 9774
25 nikilator M3G4 1.164.182 119 9783
hacia abajo >>>
Clasificación:
Buscar: